6,514,606
Segment passengers
117,652
Performed departures
76.5%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| CLT | 2,258,343 | 38,115 |
| DCA | 1,906,153 | 38,140 |
| DFW | 1,268,586 | 21,800 |
| PHL | 963,840 | 17,252 |
| DAY | 239,414 | 4,390 |
| BHM | 202,203 | 3,548 |
| SAV | 177,931 | 3,035 |
| ATL | 170,578 | 3,165 |
| CVG | 151,954 | 2,867 |
| ORF | 151,216 | 2,694 |
| TYS | 148,630 | 2,848 |
| PNS | 144,798 | 2,505 |
| ORD | 138,869 | 2,791 |
| YYZ | 137,524 | 2,306 |
| GSP | 130,063 | 2,443 |
| BTV | 128,679 | 2,181 |
| CLE | 117,595 | 2,349 |
| BTR | 112,411 | 2,058 |
| HPN | 111,339 | 2,526 |
| HSV | 110,922 | 2,008 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| CLT–SAV | 42,363 | 51,376 | 82.5% |
| SAV–CLT | 41,974 | 50,931 | 82.4% |
| JAN–DFW | 40,526 | 47,949 | 84.5% |
| CLT–DAY | 38,387 | 48,427 | 79.3% |
| DAY–DFW | 38,366 | 45,851 | 83.7% |
| DFW–DAY | 37,557 | 46,264 | 81.2% |
| CLT–YYZ | 37,397 | 43,981 | 85.0% |
| DAY–CLT | 37,231 | 48,341 | 77.0% |
| LEX–CLT | 37,056 | 45,949 | 80.6% |
| CLT–CAK | 36,694 | 50,004 | 73.4% |
| CLT–LEX | 36,674 | 46,047 | 79.6% |
| DFW–BHM | 36,670 | 42,304 | 86.7% |
| CAK–CLT | 36,514 | 49,756 | 73.4% |
| DFW–JAN | 35,945 | 48,252 | 74.5% |
| YYZ–CLT | 35,748 | 44,206 | 80.9% |
| BHM–DFW | 35,075 | 42,033 | 83.4% |
| DFW–CHA | 35,044 | 44,314 | 79.1% |
| ATL–CLT | 34,978 | 46,035 | 76.0% |
| CLT–PNS | 34,461 | 42,689 | 80.7% |
| CLT–ATL | 34,455 | 46,166 | 74.6% |
| CHA–DFW | 34,226 | 43,674 | 78.4% |
| PNS–CLT | 33,800 | 42,732 | 79.1% |
| HPN–CLT | 31,765 | 42,348 | 75.0% |
| CLT–HPN | 31,399 | 42,303 | 74.2% |
| MLB–CLT | 31,285 | 40,090 | 78.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9,162,999 | 11,093,222 | 177,942 | 82.6% |
| 2016 | 11,653,191 | 15,009,136 | 227,800 | 77.6% |
| 2017 | 12,667,451 | 16,342,864 | 245,263 | 77.5% |
| 2018 | 13,640,490 | 17,782,324 | 270,077 | 76.7% |
| 2019 | 15,121,805 | 19,207,161 | 288,027 | 78.7% |
| 2020 | 8,548,773 | 13,236,242 | 187,945 | 64.6% |
| 2021 | 12,456,543 | 15,872,870 | 222,697 | 78.5% |
| 2022 | 12,202,273 | 15,155,338 | 211,341 | 80.5% |
| 2023 | 11,603,256 | 14,252,237 | 197,269 | 81.4% |
| 2024 | 13,752,479 | 16,694,429 | 231,384 | 82.4% |
| 2025 | 14,042,351 | 17,585,971 | 244,872 | 79.8% |
| 2026 | 6,514,606 | 8,512,355 | 117,652 | 76.5% |