2,253,806
Segment passengers
9,164
Performed departures
84.1%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| CDG | 2,166,353 | 8,693 |
| JFK | 468,395 | 1,766 |
| LAX | 355,112 | 1,360 |
| MIA | 183,860 | 768 |
| ATL | 175,345 | 677 |
| SFO | 131,421 | 519 |
| IAD | 130,938 | 540 |
| BOS | 123,611 | 498 |
| EWR | 96,894 | 399 |
| IAH | 80,117 | 333 |
| ORD | 79,404 | 605 |
| DTW | 73,592 | 283 |
| PPT | 68,510 | 275 |
| MCO | 68,212 | 258 |
| RDU | 64,306 | 258 |
| DFW | 57,697 | 236 |
| SEA | 50,810 | 202 |
| PHX | 48,124 | 197 |
| MSP | 27,128 | 111 |
| LAS | 22,108 | 90 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| JFK–CDG | 245,542 | 271,369 | 90.5% |
| CDG–JFK | 221,349 | 272,023 | 81.4% |
| LAX–CDG | 149,769 | 164,717 | 90.9% |
| CDG–LAX | 136,413 | 166,281 | 82.0% |
| MIA–CDG | 89,888 | 100,368 | 89.6% |
| ATL–CDG | 88,914 | 102,321 | 86.9% |
| CDG–ATL | 85,922 | 102,845 | 83.5% |
| CDG–MIA | 79,411 | 100,396 | 79.1% |
| SFO–CDG | 68,924 | 77,487 | 88.9% |
| IAD–CDG | 68,253 | 81,132 | 84.1% |
| BOS–CDG | 65,791 | 74,261 | 88.6% |
| CDG–SFO | 62,497 | 77,779 | 80.4% |
| CDG–IAD | 62,361 | 81,388 | 76.6% |
| CDG–BOS | 57,536 | 74,670 | 77.1% |
| EWR–CDG | 51,793 | 57,898 | 89.5% |
| CDG–EWR | 45,101 | 58,541 | 77.0% |
| IAH–CDG | 41,905 | 48,777 | 85.9% |
| ORD–CDG | 40,364 | 47,461 | 85.0% |
| CDG–ORD | 38,801 | 47,866 | 81.1% |
| DTW–CDG | 38,147 | 43,966 | 86.8% |
| CDG–IAH | 37,950 | 48,777 | 77.8% |
| MCO–CDG | 35,353 | 41,026 | 86.2% |
| CDG–DTW | 34,998 | 43,674 | 80.1% |
| LAX–PPT | 34,712 | 40,328 | 86.1% |
| PPT–LAX | 33,798 | 40,036 | 84.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,659,544 | 4,235,409 | 13,150 | 86.4% |
| 2016 | 3,592,854 | 4,258,365 | 13,323 | 84.4% |
| 2017 | 3,850,856 | 4,428,237 | 13,590 | 87.0% |
| 2018 | 3,849,741 | 4,412,203 | 13,715 | 87.3% |
| 2019 | 4,142,817 | 4,713,666 | 14,665 | 87.9% |
| 2020 | 809,839 | 1,534,743 | 6,392 | 52.8% |
| 2021 | 1,394,044 | 2,583,005 | 10,332 | 54.0% |
| 2022 | 3,922,883 | 4,714,532 | 16,321 | 83.2% |
| 2023 | 4,295,026 | 5,001,417 | 17,005 | 85.9% |
| 2024 | 4,568,408 | 5,288,450 | 18,212 | 86.4% |
| 2025 | 4,769,062 | 5,527,803 | 18,922 | 86.3% |
| 2026 | 2,253,806 | 2,680,108 | 9,164 | 84.1% |