1,729,904
Segment passengers
43,521
Performed departures
79.5%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| ORD | 1,043,385 | 26,006 |
| EWR | 414,664 | 10,707 |
| IAD | 278,843 | 6,967 |
| STL | 122,150 | 3,039 |
| DCA | 103,683 | 2,827 |
| RIC | 86,506 | 2,307 |
| DAY | 63,050 | 1,534 |
| CAE | 59,244 | 1,481 |
| CVG | 57,549 | 1,387 |
| BTV | 55,897 | 1,409 |
| YOW | 47,462 | 1,153 |
| LEX | 46,678 | 1,163 |
| BUF | 46,235 | 1,106 |
| SGF | 44,016 | 1,060 |
| XNA | 41,380 | 1,033 |
| GRB | 38,369 | 1,028 |
| FSD | 38,012 | 925 |
| SCE | 37,559 | 974 |
| PWM | 37,439 | 912 |
| ATW | 37,074 | 950 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| EWR–DCA | 52,159 | 70,900 | 73.6% |
| DCA–EWR | 51,451 | 70,350 | 73.1% |
| ORD–STL | 47,763 | 57,650 | 82.8% |
| STL–ORD | 46,727 | 57,750 | 80.9% |
| DAY–ORD | 31,445 | 37,800 | 83.2% |
| ORD–DAY | 30,563 | 37,450 | 81.6% |
| LEX–ORD | 23,437 | 29,150 | 80.4% |
| ORD–LEX | 23,151 | 28,850 | 80.2% |
| ORD–SGF | 21,888 | 26,350 | 83.1% |
| SGF–ORD | 21,767 | 26,100 | 83.4% |
| RIC–IAD | 21,507 | 28,650 | 75.1% |
| EWR–RIC | 21,338 | 27,650 | 77.2% |
| ORD–XNA | 20,948 | 25,900 | 80.9% |
| IAD–YOW | 20,774 | 24,250 | 85.7% |
| XNA–ORD | 20,309 | 25,500 | 79.6% |
| ORD–FSD | 19,613 | 23,300 | 84.2% |
| ORD–GRB | 19,406 | 25,600 | 75.8% |
| IAD–RIC | 19,383 | 25,100 | 77.2% |
| ORD–TVC | 19,218 | 22,850 | 84.1% |
| GRB–ORD | 18,891 | 25,700 | 73.5% |
| ORD–SCE | 18,853 | 24,350 | 77.4% |
| ORD–ATW | 18,635 | 23,750 | 78.5% |
| SCE–ORD | 18,487 | 24,100 | 76.7% |
| ATW–ORD | 18,439 | 23,750 | 77.6% |
| ORD–CAE | 18,343 | 22,050 | 83.2% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,383,621 | 5,661,034 | 80,533 | 77.4% |
| 2016 | 4,804,360 | 6,191,002 | 87,364 | 77.6% |
| 2017 | 5,311,805 | 6,755,052 | 95,288 | 78.6% |
| 2018 | 5,256,369 | 6,586,734 | 92,970 | 79.8% |
| 2019 | 4,611,547 | 5,759,950 | 82,369 | 80.1% |
| 2020 | 1,212,277 | 1,995,366 | 37,699 | 60.8% |
| 2021 | 2,400,491 | 2,995,050 | 59,901 | 80.1% |
| 2022 | 1,961,185 | 2,645,800 | 52,916 | 74.1% |
| 2023 | 1,857,231 | 2,271,900 | 45,438 | 81.7% |
| 2024 | 2,357,660 | 2,809,450 | 56,189 | 83.9% |
| 2025 | 3,148,354 | 3,776,650 | 75,533 | 83.4% |
| 2026 | 1,729,904 | 2,176,050 | 43,521 | 79.5% |