4,055,994
Segment passengers
38,208
Performed departures
78.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| MCO | 674,992 | 6,093 |
| RDU | 630,145 | 5,881 |
| TPA | 545,465 | 4,904 |
| CHS | 441,582 | 4,262 |
| BDL | 395,930 | 3,583 |
| RSW | 386,179 | 3,452 |
| PVD | 356,103 | 3,245 |
| PVU | 259,791 | 2,280 |
| CAK | 250,260 | 2,318 |
| ORF | 247,069 | 2,329 |
| LAS | 232,321 | 2,101 |
| MSY | 231,893 | 2,405 |
| MYR | 198,824 | 1,855 |
| RIC | 169,815 | 1,611 |
| SNA | 168,024 | 1,471 |
| JAX | 147,562 | 1,373 |
| HPN | 121,379 | 1,283 |
| VRB | 119,072 | 1,115 |
| ISP | 118,841 | 1,112 |
| PIT | 117,873 | 1,140 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| PVU–SNA | 57,227 | 63,175 | 90.6% |
| SNA–PVU | 55,660 | 62,627 | 88.9% |
| RDU–MCO | 35,291 | 40,602 | 86.9% |
| MCO–RDU | 34,958 | 40,905 | 85.5% |
| RDU–TPA | 28,522 | 31,784 | 89.7% |
| TPA–RDU | 26,967 | 31,344 | 86.0% |
| TPA–CHS | 24,859 | 29,065 | 85.5% |
| CHS–TPA | 24,510 | 29,065 | 84.3% |
| MCO–PVD | 23,736 | 26,852 | 88.4% |
| PVD–MCO | 23,694 | 26,989 | 87.8% |
| CAK–MCO | 22,624 | 24,797 | 91.2% |
| TPA–ORF | 22,248 | 24,660 | 90.2% |
| ORF–TPA | 22,186 | 24,797 | 89.5% |
| RIC–TPA | 21,958 | 24,523 | 89.5% |
| MCO–CAK | 21,940 | 25,071 | 87.5% |
| TPA–RIC | 21,698 | 24,523 | 88.5% |
| RSW–PVD | 21,344 | 24,386 | 87.5% |
| RDU–BDL | 20,832 | 25,071 | 83.1% |
| PVD–RSW | 20,427 | 24,112 | 84.7% |
| RSW–RDU | 20,094 | 23,066 | 87.1% |
| BDL–RDU | 19,989 | 24,523 | 81.5% |
| RDU–PVD | 19,266 | 23,809 | 80.9% |
| BDL–MYR | 19,223 | 21,923 | 87.7% |
| RDU–RSW | 18,855 | 22,655 | 83.2% |
| PVD–RDU | 18,612 | 23,672 | 78.6% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 320,138 | 590,183 | 5,278 | 54.2% |
| 2022 | 1,067,042 | 1,577,604 | 13,209 | 67.6% |
| 2023 | 2,843,285 | 3,803,860 | 30,068 | 74.7% |
| 2024 | 4,283,904 | 5,753,047 | 43,228 | 74.5% |
| 2025 | 6,273,180 | 8,376,433 | 62,333 | 74.9% |
| 2026 | 4,055,994 | 5,175,721 | 38,208 | 78.4% |